KN-750V Standard Plus
Описание
Куттер позволяет производить фарш для гомогенизированных колбас. Предназначен для производства разного типа мясных фаршей с разной степенью измельчения, а также жировых эмульсий в вакуумной среде. Предусмотрен для обработки разных видов мяса: свинины, говядины, баранины, конины, а также дичи.
Общая характеристика – см. KN-750V.
Дополнительно:
- Ревизионное отверстие в верхней крышке;
- Плавная регулировка оборотов выбрасывателя фарша;
- Автоматическая, центральная система смазки ножевой головки и вала;
- Ключ передаточный шнековый для головки с регулировкой усилия;
- Экспортная упаковка.
- Автоматическая загрузка куттера, питание гидравлическое.
- Дополнительный комплект ножей (6 шт.).
| KN-750V Standard Plus | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность двигателя ножевого вала | кВт | 260 | |||||||||
| Объем чаши | дм3 | 750 | |||||||||
| Количество ножей | шт. | 6 | |||||||||
| Обороты ножевого вала: - рабочие (режущие регулируемые) - перемешивание фарша (регулируемые, плавные) | об/мин об/мин | 100 ÷ 3500 (-100) ÷ (-300) | |||||||||
| Обороты чаши (регулируемые) | об/мин | 2 ÷ 15 | |||||||||
| Вакуумметрическое давление в процессе куттерования | % |  40 ÷ 90 | |||||||||
| Мощность двигателя привода чаши | кВт | 4 | |||||||||
| Мощность двигателя гидравлического насоса | кВт | 7,5 | |||||||||
| Мощность двигателя вакуум-насоса | кВт | 5,5 | |||||||||
| Полная установленная мощность | кВт | 276 | |||||||||
| Скорость резки при максимальных оборотах | м/с | 154 | |||||||||
| Обороты выбрасывателя фарша | об/мин | 60 ÷ 130 | |||||||||
| Напряжение и частота питания | В, 50Гц (3P+PE) | 3 × 400 | |||||||||
Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.



